- Главная
- Таблица размеров
Таблица размеров
Ключевой параметр для правильного подбора размера футболки - это полуобхват в груди. Для определения полуобхвата измерьте обхват в груди в сантиметрах и поделите результат измерения пополам.
Классическая прямая футболка (unisex). Таблица соответствия размеров*.
Размер | Полуобхват в груди, см | Длина футболки, см | Соответствие российскому размеру (справочно) |
XS | 46 | 68 | 42-44 |
S | 49 | 70 | 44-46 |
M | 52 | 72 | 46-48 |
L | 55 | 74 | 48-50 |
XL | 58 | 76 | 50-52 |
2XL | 61 | 78 | 52-54 |
3XL | 64 | 80 | 54-56 |
4XL | 67 | 82 | 56-58 |
Женская приталенная футболка. Таблица соответствия размеров*.
Размер | Полуобхват в груди, см | Длина футболки, см | Соответствие российскому размеру (справочно) |
M | 43-44 | 60 | 42-44 |
L | 45-46 | 62 | 44-46 |
XL | 48-49 | 64 | 46-48 |
2XL | 50-51 | 66 | 50-52 |
3XL | 52-53 | 68 | 52-54 |
4XL | 54-55 | 70 | 54-56 |
*Допустимы отклонения в ширине и длине футболки +/- 1-2 см.